Categorii
Alimente
Casa si curatenie
Ingrijire personala
Ingrijire copii
Electro
Jocuri si Jucarii
Produse tutun
Parfumerie si Cosmetica
Calendar advent Lindt
Disclaimer: Preturile contin TVA. Fotografia produsului afisat are caracter informativ si pot aparea diferente intre aceasta si realitate. Toate promotiile prezente pe site sunt valabile in limita stocului. Fiecare produs beneficiaza de garantia specifica data de catre producatorul sau distribuitorul autorizat in Romania. Toate marcile apartin detinatorilor legali.
| /100 g | |
|---|---|
| Ingrediente/Continut | Zahar, masa de cacao, grasimi vegetale în proportie variata (cocos, miez de palmier, palmier), unt de cacao, lapte praf, lactoza, praline de alune de padure (alune de padure, zahar), grasime anhidra din lapte, lapte praf degresat, alune de padure, cacao cu continut redus de grasime, emulsifiant (lecitine din soia), zahar Demerara, pasta de alune de padure, extract de malt de orz, migdale, arome, sare, vanilie, aroma naturala de vanilie. Poate contine ou, grau sau alte fructe cu coaja lemnoasa Ciocolata cu lapte contine: Substanta uscata de cacao: 30% minimum. Substanta solida din lapte: 20% minimum. Ciocolata neagra contine: Substanta uscata de cacao: 44% minimum. Ciocolata alba contine: Substanta uscata de cacao: 30% minimum. |
| KJ | 2510 kj |
| Kcal | 604 kcal |
| Glucide | 45 g |
| din care zaharuri | 43 g |
| Grasimi | 44 g |
| din care acizi grasi saturati | 29 g |
| Proteine | 5.3 g |
| Sare | 0.13 g |
Please complete your information below to login.
Autentificare
Creează un cont nou